Cliccando su ogni partita, aprirai la pagina ad essa relativa.
Da Sudafrica-Messico alla finalissima Olanda-Spagna: risultati, cronache, curiosità e tanto altro ancora.
Arrivederci a Brasile 2014!
Fase a gironi
Gruppo A
Sudafrica-Messico 1-1 (11 giugno ore 16.00)
Uruguay-Francia 0-0 (11 giugno ore 20.30)
Sudafrica-Uruguay 0-3 (16 giugno ore 20.30)
Francia-Messico 0-2 (17 giugno ore 20.30)
Messico-Uruguay 0-1 (22 giugno ore 16.00)
Francia-Sudafrica 1-2 (22 giugno ore 16.00)
Sudafrica-Uruguay 0-3 (16 giugno ore 20.30)
Francia-Messico 0-2 (17 giugno ore 20.30)
Messico-Uruguay 0-1 (22 giugno ore 16.00)
Francia-Sudafrica 1-2 (22 giugno ore 16.00)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2 | Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualificate agli ottavi: Uruguay e Messico.
Gruppo B
Corea del Sud-Grecia 2-0 (12 giugno ore 13.30)
Argentina-Nigeria 1-0 (12 giugno ore 16.00)
Argentina-Corea del Sud 4-1 (17 giugno ore 13.30)
Argentina-Corea del Sud 4-1 (17 giugno ore 13.30)
Grecia-Nigeria 2-1 (17 giugno ore 16.00)
Nigeria-Corea del Sud 2-2 (22 giugno ore 20.30)
Nigeria-Corea del Sud 2-2 (22 giugno ore 20.30)
Grecia-Argentina 0-2 (22 giugno ore 20.30)
Qualificate agli ottavi: Argentina e Corea del Sud.
Gruppo C
Inghilterra-Stati Uniti 1-1 (12 giugno ore 20.30)
Algeria-Slovenia 0-1 (13 giugno ore 13.30)
Slovenia-Stati Uniti 2-2 (18 giugno ore 16.00)
Inghilterra-Algeria 0-0 (18 giugno ore 20.30)
Slovenia-Inghilterra 0-1 (23 giugno ore 16.00)
Stati Uniti-Algeria 1-0 (23 giugno ore 16.00)
Qualificate agli ottavi: Stati Uniti ed Inghilterra.
Gruppo D
Serbia-Ghana 0-1 (13 giugno ore 16.00)
Germania-Australia 4-0 (13 giugno ore 20.30)
Germania-Serbia 0-1 (18 giugno ore 13.30)
Ghana-Australia 1-1 (19 giugno ore 16.00)
Germania-Ghana 1-0 (23 giugno ore 20.30)
Australia-Serbia 2-1 (23 giugno ore 20.30)
Qualificate agli ottavi: Germania e Ghana.
Gruppo E
Olanda-Danimarca 2-0 (14 giugno ore 13.30)
Giappone-Camerun 1-0 (14 giugno ore 16.00)
Olanda-Giappone 1-0 (19 giugno ore 13.30)
Camerun-Danimarca 1-2 (19 giugno ore 20.30)
Danimarca-Giappone 1-3 (24 giugno ore 20.30)
Camerun-Olanda 1-2 (24 giugno ore 20.30)
Qualificate agli ottavi: Olanda e Giappone.
Gruppo F
Italia-Paraguay 1-1 (14 giugno ore 20.30)
Nuova Zelanda-Slovacchia 1-1 (15 giugno ore 13.30)
Slovacchia-Paraguay 0-2 (20 giugno ore 13.30)
Italia-Nuova Zelanda 1-1 (20 giugno ore 16.00)
Slovacchia-Italia 3-2 (24 giugno ore 16.00)
Paraguay-Nuova Zelanda 0-0 (24 giugno ore 16.00)
Qualificate agli ottavi: Paraguay e Slovacchia.
Gruppo G
Costa d'Avorio-Portogallo 0-0 (15 giugno ore 16.00)
Brasile-Corea del Nord 2-1 (15 giugno ore 20.30)
Brasile-Costa d'Avorio 3-1 (20 giugno ore 20.30)
Portogallo-Corea del Nord 7-0 (21 giugno ore 13.30)
Portogallo-Brasile 0-0 (25 giugno ore 16.00)
Corea del Nord-Costa d'Avorio 0-3 (25 giugno ore 16.00)
Qualificate agli ottavi: Brasile e Portogallo.
Gruppo H
Honduras-Cile 0-1 (16 giugno ore 13.30)
Spagna-Svizzera 0-1 (16 giugno ore 16.00)
Cile-Svizzera 1-0 (21 giugno ore 16.00)
Spagna-Honduras 2-0 (21 giugno ore 20.30)
Cile-Spagna 1-2 (25 giugno ore 20.30)
Svizzera-Honduras 0-0 (25 giugno ore 20.30)
Qualificate agli ottavi: Spagna e Cile.
Ottavi di finale
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Argentina |
9 | 3 |
3 |
0 | 0 | 7 |
1 | +4 |
| 2 | Corea del Sud | 4 |
3 |
1 | 1 |
0 | 5 |
6 |
-1 |
| 3 | Grecia | 3 | 3 |
1 | 0 | 2 |
2 | 5 |
-3 |
| 4 | Nigeria | 1 |
3 |
0 | 1 |
2 | 3 |
5 |
-2 |
Qualificate agli ottavi: Argentina e Corea del Sud.
Gruppo C
Inghilterra-Stati Uniti 1-1 (12 giugno ore 20.30)
Algeria-Slovenia 0-1 (13 giugno ore 13.30)
Slovenia-Stati Uniti 2-2 (18 giugno ore 16.00)
Inghilterra-Algeria 0-0 (18 giugno ore 20.30)
Slovenia-Inghilterra 0-1 (23 giugno ore 16.00)
Stati Uniti-Algeria 1-0 (23 giugno ore 16.00)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 2 | Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | Slovenia | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Algeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Qualificate agli ottavi: Stati Uniti ed Inghilterra.
Gruppo D
Serbia-Ghana 0-1 (13 giugno ore 16.00)
Germania-Australia 4-0 (13 giugno ore 20.30)
Germania-Serbia 0-1 (18 giugno ore 13.30)
Ghana-Australia 1-1 (19 giugno ore 16.00)
Germania-Ghana 1-0 (23 giugno ore 20.30)
Australia-Serbia 2-1 (23 giugno ore 20.30)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 2 | Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 4 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Qualificate agli ottavi: Germania e Ghana.
Gruppo E
Olanda-Danimarca 2-0 (14 giugno ore 13.30)
Giappone-Camerun 1-0 (14 giugno ore 16.00)
Olanda-Giappone 1-0 (19 giugno ore 13.30)
Camerun-Danimarca 1-2 (19 giugno ore 20.30)
Danimarca-Giappone 1-3 (24 giugno ore 20.30)
Camerun-Olanda 1-2 (24 giugno ore 20.30)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +3 |
| 2 | Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Danimarca | 3 | 3 |
1 |
0 | 2 |
3 |
6 |
-3 |
| 4 | Camerun | 0 | 3 |
0 | 0 | 3 |
2 |
5 |
-3 |
Qualificate agli ottavi: Olanda e Giappone.
Gruppo F
Italia-Paraguay 1-1 (14 giugno ore 20.30)
Nuova Zelanda-Slovacchia 1-1 (15 giugno ore 13.30)
Slovacchia-Paraguay 0-2 (20 giugno ore 13.30)
Italia-Nuova Zelanda 1-1 (20 giugno ore 16.00)
Slovacchia-Italia 3-2 (24 giugno ore 16.00)
Paraguay-Nuova Zelanda 0-0 (24 giugno ore 16.00)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 2 | Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 3 | Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Qualificate agli ottavi: Paraguay e Slovacchia.
Gruppo G
Costa d'Avorio-Portogallo 0-0 (15 giugno ore 16.00)
Brasile-Corea del Nord 2-1 (15 giugno ore 20.30)
Brasile-Costa d'Avorio 3-1 (20 giugno ore 20.30)
Portogallo-Corea del Nord 7-0 (21 giugno ore 13.30)
Portogallo-Brasile 0-0 (25 giugno ore 16.00)
Corea del Nord-Costa d'Avorio 0-3 (25 giugno ore 16.00)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2 | Portogallo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 3 | Costa D'Avorio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 4 | Corea Del Nord |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 |
Qualificate agli ottavi: Brasile e Portogallo.
Gruppo H
Honduras-Cile 0-1 (16 giugno ore 13.30)
Spagna-Svizzera 0-1 (16 giugno ore 16.00)
Cile-Svizzera 1-0 (21 giugno ore 16.00)
Spagna-Honduras 2-0 (21 giugno ore 20.30)
Cile-Spagna 1-2 (25 giugno ore 20.30)
Svizzera-Honduras 0-0 (25 giugno ore 20.30)
| Squadra | Pt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |
| 1 | Spagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Cile |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Qualificate agli ottavi: Spagna e Cile.
Ottavi di finale
Uruguay–Corea del Sud 2-1 (26 giugno ore 16.00)
Stati Uniti-Ghana 1-2 dts (26 giugno ore 20.30)
Olanda-Slovacchia 2-1 (28 giugno ore 16.00)
Brasile–Cile 3-0 (28 giugno ore 20.30)
Argentina-Messico 3-1 (27 giugno ore 20.30)
Germania-Inghilterra 4-1 (27 giugno ore 16.00)
Paraguay-Giappone 5-3 dcr (29 giugno ore 16.00)
Spagna–Portogallo 1-0 (29 giugno ore 20.30)
Uruguay–Ghana 5-3 dcr (2 luglio ore 20.30)
Olanda-Brasile 2-1 (2 luglio ore 16.00)
Argentina–Germania 0-4 (3 luglio ore 16.00)
Paraguay–Spagna 0-1 (3 luglio ore 20.30)
Uruguay-Olanda 2-3 (6 luglio ore 20.30)
Germania-Spagna 0-1 (7 luglio ore 20.30)
Finale per il 3° posto
Uruguay-Germania 2-3 (10 luglio, ore 20.30)
Finale






